浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 822.0000 828.2000 798.8900 -- 2024-10-16 16:56:21
ZAR -- -- -- -- 2024-10-16 16:56:21
THB 21.3000 21.5600 20.7000 -- 2024-10-16 16:56:21
AUD 474.0200 478.3600 460.7000 -- 2024-10-16 16:56:21
KRW -- -- -- -- 2024-10-16 16:56:21
JPY 4.7400 4.7800 4.6100 -- 2024-10-16 16:56:21
GBP 921.3100 928.7200 895.4100 -- 2024-10-16 16:56:21
PHP 12.2700 12.5200 12.1200 -- 2024-10-16 16:56:21
RUB 7.2800 7.3700 7.0700 -- 2024-10-16 16:56:21
HKD 91.3900 91.7700 90.7500 -- 2024-10-16 16:56:21
TWD 22.0300 22.9100 21.3500 -- 2024-10-16 16:56:21
EUR 771.4100 777.1500 749.6500 -- 2024-10-16 16:56:21
DKK 103.3700 104.6200 99.6300 -- 2024-10-16 16:56:21
CAD 513.9300 517.8100 499.4800 -- 2024-10-16 16:56:21
MYR 165.0900 167.0900 160.4500 -- 2024-10-16 16:56:21
USD 710.5000 713.6300 704.5800 -- 2024-10-16 16:56:21
NOK 65.3500 65.8500 63.5200 -- 2024-10-16 16:56:21
MOP 88.5700 90.3700 87.5100 -- 2024-10-16 16:56:21
SGD 541.3300 545.3600 526.0500 -- 2024-10-16 16:56:21
SEK 67.9400 68.4600 66.0300 -- 2024-10-16 16:56:21
NZD 430.0200 435.2100 417.9300 -- 2024-10-16 16:56:21
BRL -- -- -- -- 2024-10-16 16:56:21