福建泉州岱仙溪竹筏漂流天气预报15天

  • 4月27日 星期日 多云 27℃ 21℃
  • 4月28日 星期一 有阵雨 27℃ 19℃
  • 4月29日 星期二 晴朗 28℃ 19℃
  • 4月30日 星期三 多云 29℃ 21℃
  • 5月1日 星期四 多云,晴朗 27℃ 20℃
  • 5月2日 星期五 晴朗 31℃ 21℃
  • 5月3日 星期六 晴朗 30℃ 23℃
  • 5月4日 星期日 有阵雨 28℃ 21℃
  • 5月5日 星期一 阵雨 28℃ 22℃
  • 5月6日 星期二 小雨 29℃ 22℃
  • 5月7日 星期三 阵雨 28℃ 22℃
  • 5月8日 星期四 27℃ 21℃
  • 5月9日 星期五 26℃ 21℃
  • 5月10日 星期六 小雨 27℃ 22℃
  • 5月11日 星期日 阵雨 27℃ 22℃

岱仙溪竹筏漂流周边地区天气预报15天