贵州安顺陡坡塘瀑布天气预报15天

  • 4月29日 星期二 多云 22℃ 14℃
  • 4月30日 星期三 有雨 23℃ 12℃
  • 5月1日 星期四 多云 22℃ 12℃
  • 5月2日 星期五 多云,晴朗 28℃ 14℃
  • 5月3日 星期六 多云 28℃ 16℃
  • 5月4日 星期日 有雷雨 29℃ 17℃
  • 5月5日 星期一 有雷雨 28℃ 16℃
  • 5月6日 星期二 阵雨 25℃ 15℃
  • 5月7日 星期三 有阵雨 24℃ 16℃
  • 5月8日 星期四 阵雨 26℃ 17℃
  • 5月9日 星期五 阵雨 27℃ 16℃
  • 5月10日 星期六 阵雨 24℃ 15℃
  • 5月11日 星期日 阵雨 22℃ 14℃
  • 5月12日 星期一 有阵雨 23℃ 15℃
  • 5月13日 星期二 阵雨 23℃ 14℃

陡坡塘瀑布周边地区天气预报15天